| HAND | ATHLE | BAD | NATATION | APPN | GYM | AUTRES | REMARQUES | ||||||||||||||||||
| JANVIER | |||||||||||||||||||||||||
| 6-janv.-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 13-janv.-10 | MF ET MG | ||||||||||||||||||||||||
| DINARD | |||||||||||||||||||||||||
| 20-janv.-10 | sections sportives BG MG | ESCALADE | TOURNOI DES SECTIONS SPORTIVES HAND AU GYMNASE DU NAYE | ||||||||||||||||||||||
| LE NAYE | ST MALO ROCABEY |
||||||||||||||||||||||||
| 27-janv.-10 | BG BF | EQUIPES DIS | |||||||||||||||||||||||
| ST MALO LE NAYE DUGUAY |
DOL | ||||||||||||||||||||||||
| FEVRIER | |||||||||||||||||||||||||
| 3-févr.-10 | run and bike | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 10-févr.-10 | finales départementales |
CERTIFICATION J OFF | equipes ACAD | ||||||||||||||||||||||
| BREST | |||||||||||||||||||||||||
| 17-févr.-10 | VACANCES | ||||||||||||||||||||||||
| 24-févr.-10 | |||||||||||||||||||||||||
| MARS | |||||||||||||||||||||||||
| 3-mars-10 | coupe du district BG BF |
EQUIPES Dal | |||||||||||||||||||||||
| OU ? | MORDELLES | ||||||||||||||||||||||||
| 10-mars-10 | coupe du
district MG MF |
||||||||||||||||||||||||
| OU ? | |||||||||||||||||||||||||
| 17-mars-10 | ACAD | DUOS DIS MIN | |||||||||||||||||||||||
| BREST | DOL | ||||||||||||||||||||||||
| 24-mars-10 | district | escalade | |||||||||||||||||||||||
| ST MALO | rocabey | ||||||||||||||||||||||||
| 31-mars-10 | district | GYM excellence et équipes |
|||||||||||||||||||||||
| ST MALO | Chartres de Bne | ||||||||||||||||||||||||
| AVRIL | |||||||||||||||||||||||||
| 7-avr.-10 | départementaux individuels |
EQUIPES ACAD | escalade ACAD | ||||||||||||||||||||||
| ST MALO | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 14-avr.-10 | VACANCES | ||||||||||||||||||||||||
| 21-avr.-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 28-avr.-10 | DUOS DIS BENJ | ||||||||||||||||||||||||
| DOL | |||||||||||||||||||||||||
| MAI | |||||||||||||||||||||||||
| 5-mai-10 | relais | voile | RATTRAPAGE PONT ASCENCION |
||||||||||||||||||||||
| LAMBALLE | BREST | ||||||||||||||||||||||||
| 12-mai-10 | chpt equipe | ||||||||||||||||||||||||
| OU ? | |||||||||||||||||||||||||
| 19-mai-10 | DUO 35 | ||||||||||||||||||||||||
| JANZE | |||||||||||||||||||||||||
| 26-mai-10 | sandball | speedminton | critérium | critérium | |||||||||||||||||||||
| DINARD | DINARD | 35 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| JUIN | |||||||||||||||||||||||||
| 2-juin-10 | DUOS ACAD | ||||||||||||||||||||||||
| VANNES | |||||||||||||||||||||||||
| 9-juin-10 | acad | SIMPLES DIS MIN | ? RAID | ||||||||||||||||||||||
| QUIMPER | DINARD | FOUGERES | |||||||||||||||||||||||
| 16-juin-10 | SIMPLES DIS BENJ |
championnat de France athlé du 11 au 14/06 à CESSON |
|||||||||||||||||||||||
| COMBOURG | |||||||||||||||||||||||||
| 23-juin-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 30-juin-10 | |||||||||||||||||||||||||